Voorportaallijst (bedragen x €1.000) | Korte termijn | Middellange termijn | Lange termijn |
---|---|---|---|
Energietransitie en warmtetransitie | pm | pm | pm |
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed | 28.740 | 22.522 | 41.770 |
Verkabeling Diepenveen en Colmschate | 10.790 | ||
Vastgoed de Ulebelt | pm | ||
Waterveiligheid en maatregelen IJssel | pm | ||
Hoogwaterkering binnenstad | 1.000 | ||
Buitenruimte en kleedruimte Sporthal Bathmen | 1.618 | ||
Schalkhaar |