Meer informatie
Financiële aanpassingen
Financiële aanpassingen
Onderwerp  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | |
Verkiezingen  | Lasten  | 0  | 0  | 100  | 100  | 100  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Slavernijverlden  | Lasten  | 0  | 75  | 0  | 0  | 0  | 
Kabinetszaken  | Lasten  | 0  | 90  | 0  | 0  | 0  | 
Totaal lasten  | 0  | 165  | 100  | 100  | 100  | |
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Totaal baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Saldo  | 0  | -165  | -100  | -100  | -100  | |
Meer informatie
Financiële aanpassingen
Financiële aanpassingen
Onderwerp  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | |
Bijdrage GR Veiligheidsregio  | Lasten  | 0  | 424  | 424  | 424  | 424  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Supporters Liaison Officer  | Lasten  | 0  | 49  | 49  | 49  | 49  | 
Coordinator integrale controles  | Lasten  | 0  | 99  | 99  | 99  | 99  | 
Procesregie  | Lasten  | 0  | 70  | 70  | 70  | 0  | 
Vuurwerkshow  | Lasten  | 0  | 40  | 0  | 0  | 0  | 
Uitvoering wet Bibob  | Lasten  | 0  | 89  | 89  | 89  | 89  | 
Totaal lasten  | 0  | 771  | 731  | 731  | 661  | |
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Totaal baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Saldo  | 0  | -771  | -731  | -731  | -661  | |
Meer informatie
Financiële aanpassingen
Financiële aanpassingen
Onderwerp  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | |
Nota kapitaalgoederen  | Lasten  | 0  | 0  | 0  | 868  | 905  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Fietsparkeren  | Lasten  | 0  | 125  | 0  | 0  | 0  | 
Totaal lasten  | 0  | 125  | 0  | 868  | 905  | |
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Totaal baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Saldo  | 0  | -125  | 0  | -868  | -905  | |
Meer informatie
Financiële aanpassingen
Financiële aanpassingen
Onderwerp  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | |
Netcongestie  | Lasten  | 0  | 1.590  | 0  | 0  | 0  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Energietransitie  | Lasten  | 0  | 682  | 808  | 788  | 733  | 
Ecologisch bermbeheer  | Lasten  | 0  | 100  | 50  | 0  | 0  | 
Totaal lasten  | 0  | 2.372  | 858  | 788  | 733  | |
Netcongestie  | Baten  | 0  | 230  | 0  | 0  | 0  | 
Totaal baten  | 0  | 230  | 0  | 0  | 0  | |
Saldo  | 0  | -2.142  | -858  | -788  | -733  | |
Meer informatie
Financiële aanpassingen
Financiële aanpassingen
Onderwerp  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | |
Verstedelingsstrategie  | Lasten  | 0  | 125  | 125  | 0  | 0  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Reclamebeleid  | Lasten  | 0  | 50  | 0  | 0  | 0  | 
Totaal lasten  | 0  | 175  | 125  | 0  | 0  | |
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Totaal baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Saldo  | 0  | -175  | -125  | 0  | 0  | |
Meer informatie
Financiële aanpassingen
Financiële aanpassingen
Onderwerp  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | |
Lasten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Totaal lasten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Totaal baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Saldo  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Meer informatie
Financiële aanpassingen
Financiële aanpassingen
Onderwerp  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | |
Konnected  | Lasten  | 0  | 400  | 0  | 0  | 0  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
BAD  | Lasten  | 0  | 368  | 575  | 575  | 575  | 
Minimaregelingen en schuldhulpverlening  | Lasten  | 0  | 408  | 113  | 113  | 113  | 
Totaal lasten  | 0  | 1.176  | 688  | 688  | 688  | |
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Totaal baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Saldo  | 0  | -1.176  | -688  | -688  | -688  | |
Meer informatie
Financiële aanpassingen
Financiële aanpassingen
Onderwerp  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | |
Renovatie de Scheg  | Lasten  | 0  | -151  | 0  | 0  | 0  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Wmo ontwikkeling kosten  | Lasten  | 0  | -1.400  | -1.700  | -1.300  | -1.000  | 
Inburgering  | Lasten  | 0  | 1.632  | 1.632  | 0  | 0  | 
Projectleider diversiteit en inclusie  | Lasten  | 0  | 50  | 50  | 0  | 0  | 
Totaal lasten  | 0  | 131  | -18  | -1.300  | -1.000  | |
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Totaal baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Saldo  | 0  | -131  | 18  | 1.300  | 1.000  | |
Meer informatie
Financiële aanpassingen
Financiële aanpassingen
Onderwerp  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | |
Jeugdzorg preventie 'Van wieg naar werk'  | Lasten  | 0  | 0  | 689  | 689  | 689  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Onderwijshuisvesting (kaderbrief 2024)  | Lasten  | 0  | 0  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 
Onderwijshuisvesting (IHP 2024-2040)  | Lasten  | 0  | 259  | 468  | 1.072  | 1.729  | 
Ontwikkeling kosten jeugdzorg  | Lasten  | 0  | 2.700  | 321  | 0  | 0  | 
Preventie huiselijk geweld  | Lasten  | 0  | 98  | 0  | 0  | 0  | 
Totaal lasten  | 0  | 3.057  | 2.478  | 2.761  | 3.418  | |
Nieuwe jaarschijf jeugd  | Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 314  | 
Totaal baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 314  | |
Saldo  | 0  | -2.539  | -2.478  | -2.761  | -3.104  | |
Meer informatie
Financiële aanpassingen
Financiële aanpassingen
Onderwerp  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | |
Sluis - Vaart in de haven  | Lasten  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0  | |
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Totaal baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Saldo  | 0  | -100  | 0  | 0  | 0  | |
Meer informatie
Financiele aanpassingen
Financiele aanpassingen
Onderwerp  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | |
Archeologie  | Lasten  | 0  | 79  | 79  | 79  | 79  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Evenementenbeleid  | Lasten  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0  | 
Totaal lasten  | 0  | 179  | 79  | 79  | 79  | |
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Totaal baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Saldo  | 0  | -179  | -79  | -79  | -79  | |
Meer informatie
Financiële aanpassingen
Financiële aanpassingen
Onderwerp  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | |
Leren en ontwikkelen  | Lasten  | 0  | 250  | 265  | 275  | 285  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Strategisch informatiemanager  | Lasten  | 0  | 39  | 39  | 39  | 39  | 
Concern information secrurity officer  | Lasten  | 0  | 46  | 46  | 46  | 46  | 
Recruiter  | Lasten  | 0  | 87  | 87  | 87  | 87  | 
HR advies  | Lasten  | 0  | 98  | 98  | 98  | 98  | 
Kwaliteitsmedewerker subsidies  | Lasten  | 0  | 43  | 43  | 0  | 0  | 
Fiscale functie  | Lasten  | 0  | 112  | 112  | 112  | 112  | 
Onderzoeker  | Lasten  | 0  | 112  | 112  | 0  | 0  | 
Totaal lasten  | 0  | 787  | 802  | 657  | 667  | |
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Totaal baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Saldo  | 0  | -787  | -802  | -657  | -667  | |
Meer informatie
Financiële aanpassingen
Financiële aanpassingen
Onderwerp  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | |
Uitwerking reeds genomen besluiten  | Lasten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 37  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Nieuwe jaarschijf  | Lasten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 9.338  | 
Totaal lasten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 9.375  | |
Nieuwe jaarschijf  | Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 11.149  | 
Verhoging OZB-opbrengst  | Baten  | 0  | 958  | 986  | 1.016  | 1.046  | 
Totaal baten  | 0  | 958  | 986  | 1.016  | 12.195  | |
Saldo  | 0  | 958  | 986  | 1.016  | 2.820  | |

